中文名称 | GuangDong Yu Lee Technology Corporation Limted | 英文名称 | GuangDong Yu Lee Technology Corporation Limted |
股票代码 | 123456 | 股票简称 | 裕利智能 |
代码类别 | 上市地点 | 代办股份转让系统 | |
拼音简称 | YULEE | 上市状态 | 在市 |
注册资本 | 3000万元 | 注册地址 | 东莞市清溪镇三中金龙工业区 |
省份 | 广东省 | 城市 | 东莞市 |
法定代表人 | 冯俊荣 | 总经理 | 冯俊荣 |
董事会秘书 | 信息披露人 | ||
联系地址 | 东莞市清溪镇三中金龙工业区 | 办公地址 | 东莞市清溪镇三中金龙工业区 |
电话 | (86-769)87312138 | 传真 | (86-769)87736774 |
电子信箱 | raymond@yu-lee.com | 公司网址 | http://www.yu-lee.com |
雇员总数 | 0 | 联系人 | |
信息披露报纸 | 信息披露网站 | ||
成立日期 | 2008-06-02 | 工商登记号 | |
会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所 | 律师事务所 | 上海锦天城(深圳)律师事务所 |
证监会行业分类 | 批发和零售贸易 -> 零售业 -> 玩具零售业 | ||
主营业务 | 裕利智能主要从事各类合金Model玩具、塑胶玩具以及智能玩具的研发、生产和销售;业务主要以出口为主,为Tomy、SMV、Caterpillar等大型玩具及Model经营商提供产品。 | ||
兼营业务 | |||
发行证券一览 | 发行股票:123456(裕利智能); | ||
成立情况 历史沿革 |
裕利智能成立于2008年6月2日,于2015年9月10日完成股改。母公司裕利香港占股78%,为公司控股股东;董事长冯俊荣、董事冯俊强兄弟2人间接占股合计78%,为公司实际控制人。 裕利智能2015年1-7月、2014年度、2013年度营业收入分别为1.2亿元、1.8亿元、1.7亿元;净利润分别为566.4万元、412.4万元、176.2万元。 |
Power By:永图时代